Sporthallen
Name | Hauptnutzender Sportverein | Art |
|---|---|---|
Dietrich-Bonhoeffer- Realschule | ||
Düppelstr. | ||
Feldstraße | ||
Freiherr-vom-Stein Gymnasium (alt) | ||
Freiherr-vom-Stein Gymnasium (neu) | ||
Grullbadstr. | ||
Gymn. Petrinum (alt) | ||
Gymn. Petrinum (neu) | ||
Gymnastikraum Dietrich-Bonhhoeffer-Realschule | ||
Gymnastikraum Forellstraße | ||
Gymnastikraum Henrichenburger Straße | ||
Günter-Hörster-Sporthalle | ||
Händelstr. | ||
Heinrich-Auge | ||
Heinrichstr. | ||
Helmut-Pardon | ||
Herner Str. | ||
Hittorf-Gymnasium (Halle 1) | ||
Hittorf-Gymnasium (Halle 2) | ||
Hittorf-Gymnasium (Halle 3) | ||
Hohenzollernstr. | ||
Im Hinsberg | ||
Im Romberg | ||
Jahnstraße | ||
Kohlkamp | ||
Kuniberg | ||
Kurfürstenwall | ||
Leonhardstraße | ||
Marie-Curie-Gymnasium (alt) | ||
Marie-Curie-Gymnasium (neu) | ||
Maybachstr. | ||
Nord | ||
Nordseestr. | ||
Ortlohstr. | ||
Overbergstr. | ||
Paulusstr. | ||
Schulstraße | ||
Süd | ||
Theodor-Heuss-Gymnasium | ||
Walter-Lohmar | ||
Wasserbank | ||
Weißenburgstr. | ||
Westfalenstr. | ||
Wiggermannstr. | ||
Vestische Arena Alfons Schütt |













